对Ubuntu操作系统的通用性能指标进行采集监控。
配置参数
参数名称 | 参数帮助描述 |
---|
监控Host | 被监控的对端IPV4,IPV6或域名。注意⚠️不带协议头(eg: https://, http://)。 |
任务名称 | 标识此监控的名称,名称需要保证唯一性。 |
端口 | Linux SSH对外提供的端口,默认为22。 |
用户名 | SSH连接用户名,可选 |
密码 | SSH连接密码,可选 |
采集间隔 | 监控周期性采集数据间隔时间,单位秒,可设置的最小间隔为30秒 |
是否探测 | 新增监控前是否先探测检查监控可用性,探测成功才会继续新增修改操作 |
描述备注 | 更多标识和描述此监控的备注信息,用户可以在这里备注信息 |
采集指标
指标集合:basic
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|
hostname | 无 | 主机名称 |
version | 无 | 操作系统版本 |
uptime | 无 | 系统运行时间 |
指标集合:cpu
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|
info | 无 | CPU型号 |
cores | 核数 | CPU内核数量 |
interrupt | 个数 | CPU中断数量 |
load | 无 | CPU最近1/5/15分钟的平均负载 |
context_switch | 个数 | 当前上下文切换数量 |
usage | % | CPU使用率 |
指标集合:memory
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|
total | Mb | 总内存容量 |
used | Mb | 用户程序内存量 |
free | Mb | 空闲内存容量 |
buff_cache | Mb | 缓存占用内存 |
available | Mb | 剩余可用内存容量 |
usage | % | 内存使用率 |
指标集合:disk
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|
disk_num | 块数 | 磁盘总数 |
partition_num | 分区数 | 分区总数 |
block_write | 块数 | 写入磁盘的总块数 |
block_read | 块数 | 从磁盘读出的块数 |
write_rate | iops | 每秒写磁盘块的速率 |
指标集合:interface
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|
interface_name | 无 | 网卡名称 |
receive_bytes | byte | 入站数据流量(bytes) |
transmit_bytes | byte | 出站数据流量(bytes) |
指标集合:disk_free
指标名称 | 指标单位 | 指标帮助描述 |
---|
filesystem | 无 | 文件系统的名称 |
used | Mb | 已使用磁盘大小 |
available | Mb | 可用磁盘大小 |
usage | % | 使用率 |
mounted | 无 | 挂载点目录 |